Poradnik
| DOSTOSOWANIE MOCY KOTŁA DO POWIERZCHNI przy wysokości pomieszczeń nie przekraczającej 2,70m |
|
| 000 - 100 m2 | 17,8 kW |
| 100 - 150 m2 | 23,4 kW |
| 150 - 200 m2 | 29,2 kW |
| 200 - 250 m2 | 35,0 kW |
| 250 - 300 m2 | 40,8 kW |
| 300 - 350 m2 | 46,6 kW |
| 350 - 400 m2 | 52,4 kW |
| 400 - 450 m2 | 58,2 kW |
| PRZEKRÓJ KOMINA W ZALEŻNOŚCI OD MOCY KOTŁA | |
| 280 - 300 cm2 | 17,8 kW |
| 300 - 320 cm2 | 23,4 kW |
| 320 - 340 cm2 | 29,2 kW |
| 340 - 360 cm2 | 35,0 kW |
| 360 - 380 cm2 | 40,8 kW |
| 380 - 400 cm2 | 46,6 kW |
| 400 - 420 cm2 | 52,4 kW |
| 420 - 440 cm2 | 58,2 kW |


KIELAR - ECO Sp. z o.o. Producent Kotłów Żeliwnych
• kotły CO węglowe • żeliwne • wielopaliwowe • retortowe • z podajnikiem • ekologiczne




